Agent IDX, Broker IDX and Websites | Agent IDX Website
IDX and Web Site Solutions for Agents and Brokers
MLS/IDX integration provides many special features that will help you retain more customers, generate leads, and reduce your workload. Below you will find the large list of MLS boards our system currently holds data for. We are continually striving to get more IDX data into our system.
Don’t see your area covered in the list below?
Contact us about getting your mls board included.MyAgentHost.com MLS/IDX Coverage Area
| U.S. Region | State | MLS Board | MLS Coverage | Agents Allowed | Additional Fees | Paperwork |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | CA | Bakersfield MLS | Bakersfield California Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Bay Area Real Estate Information Services | San Francisco North Bay | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Calaveras County Association of REALTORS® MLS | Calaveras County California | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | California Real Estate Dynamic Data | Madera-Merced Areas | Y | N | Y |
| Pacific | CA | calREDD for Chico, Oroville and Paradise AORs | Chico, Oroville & Paradise California Areas | Y | N | Y |
| Pacific | CA | calREDD for Lake County Association of REALTORS® | Lake County California | Y | N | Y |
| Pacific | CA | CARETS MLS | Southern California | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | Central Coast Regional MLS | California Central Coast Area. | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Conejo Valley MLS | Conejo Valley CA Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Desert Area MLS | Palm Springs Desert Area of CA | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | East Bay Regional Data | San Francisco East Bay | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Fresno Association of Realtors | Fresno California Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Mariposa County Board of REALTORS® | Mariposa County CA | Y | N | Y |
| Pacific | CA | MAX MLS | San Francisco East Bay | Y | N | Y |
| Pacific | CA | MetroList Services, California | Sacramento/Central Valley California | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | MLSListings, Inc. | San Francisco South Bay/Peninsula/Central Valley CA Areas. | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | Multi-Regional Multiple Listing Service | Riverside/San Bernardino California Area | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | San Francisco Association of REALTORS® | San Francisco County California | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Sandicor, Inc. | San Diego County, California | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | Santa Barbara Association of REALTORS® | Santa Barbara CA Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Shasta Association of REALTORS® | Shasta/Redding California Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Simi Valley-Moorpark Association of REALTORS® MLS | Simi Valley CA Area | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Southern California MLS - CrisNet MLS | Orange County, San Fernando Valley CA Areas. | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | Sutter-Yuba Association of REALTORS® | Sutter, Yuba Areas of California. | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Tulare County MLS | Tulare County California | Y | Y | Y |
| Pacific | CA | Tuolumne County Association of REALTORS® | Tuolumne County California | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Ventura County Coastal Association of Realtors | Ventura County CA | Y | N | Y |
| Pacific | CA | Yosemite Gateway Association of REALTORS® MLS | Yosemite, CA Area. | Y | N | Y |
| Pacific | HI | HiCentral MLS, Ltd | Honolulu, Hawaii | Y | Y | Y |
| Pacific | OR | Regional Multiple Listing Service, Oregon | Portland OR Area | Y | Y | Y |
| Pacific | OR | Southern Oregon MLS | Southern Oregon | N | N | Y |
| Pacific | WA | Northwest Multiple Listing Service | Seattle Washington Area | Y | Y | Y |
| Mountain | AZ | Arizona Regional MLS | Phoenix, AZ Metro Area | Y | Y | Y |
| Mountain | AZ | Northern Arizona Association of REALTORS® | Flagstaff, Arizona Area | Y | N | Y |
| Mountain | AZ | Tucson Association of REALTORS® | Tucson Arizona Area | Y | N | Y |
| Mountain | CO | Information and Real Estate Services, LLC | Northern Colorado | Y | Y | Y |
| Mountain | CO | MetroList MLS, Colorado | Metro Denver Colorado Area | Y | Y | Y |
| Mountain | CO | Pikes Peak MLS | Colorado Springs, CO | Y | N | Y |
| Mountain | CO | Summit County MLS | Summit County Colorado | Y | Y | Y |
| Mountain | ID | Intermountain MLS | Boise, ID Metro Area. | Y | Y | Y |
| Mountain | MT | Missoula Organization of REALTORS® | Missoula County, MT | Y | Y | Y |
| Mountain | NM | Santa Fe Association of REALTORS® | Santa Fe, New Mexico Area | Y | N | Y |
| Mountain | NM | Southwest Multiple Listing Service | Albuquerque, NM Metro Area. | Y | N | Y |
| Mountain | NV | Greater Las Vegas Association of Realtors | Las Vegas Nevada Area | N | N | Y |
| Mountain | NV | Northern Nevada Regional MLS, Inc. | Northern Nevada | Y | Y | Y |
| Mountain | UT | Washington County Board of REALTORS® | Washington County, Utah. | Y | N | Y |
| Midwest | IL | Midwest Real Estate Data LLC | Chicago Illinois Area | Y | N | Y |
| Midwest | IL | Peoria Area Association of REALTORS® | Peoria, IL Area. | Y | N | Y |
| Midwest | IL | Quad City Area REALTOR® Association | Quad Cities Area of Illinois and Iowa | Y | N | Y |
| Midwest | IL | Rockford Area Association of REALTORS® | Rockford, Illinois Area. | N | N | Y |
| Midwest | IL | Southwestern Illinois MLS | Southwestern Illinois | Y | Y | Y |
| Midwest | IN | Metropolitan Indianapolis Board of REALTORS® | Indianapolis/Central IN Area. | Y | N | Y |
| Midwest | KS | Heartland MLS | Kansas City - Missouri & Kansas | Y | N | Y |
| Midwest | KS | South Central Kansas MLS | Wichita Kansas Area. | Y | Y | Y |
| Midwest | MI | Grand Rapids Association of REALTORS® | Grand Rapids, MI Area | Y | N | Y |
| Midwest | MI | MiRealSource | Detroit. MI Area | Y | Y | Y |
| Midwest | MI | RealComp II | Detroit MI Area | N | Y | Y |
| Midwest | MI | Southwestern Michigan Regional Information Center | South Western MI | Y | N | Y |
| Midwest | MI | Traverse Area Association of REALTORS® | Grand Traverse, MI Area | Y | Y | Y |
| Midwest | MN | Regional Multiple Listing Service of Minnesota Inc | Minneapolis-St.Paul MN Area | Y | N | Y |
| Midwest | MN | Southeast Minnesota Association of REALTORS® MLS | Southeast Minnesota | Y | N | Y |
| Midwest | MN | West Central Association of REALTORS® | West Central Minnesota | N | N | Y |
| Midwest | MO | Mid America Regional Information Systems | St. Louis, MO Area. | N | N | Y |
| Midwest | MO | St. Joseph Regional Association of REALTORS® | St Joseph, Missouri Area | Y | N | Y |
| Midwest | MT | Gallatin Association of REALTORS® | Southwestern Region | Y | Y | Y |
| Midwest | MT | Helena Association of REALTORS® | Helena, MO Area. | Y | N | Y |
| Midwest | NE | Omaha Area Board of REALTORS® | Omaha NE Area | Y | N | N |
| Midwest | OH | Columbus Board of REALTORS® | Columbus and Central Ohio Area | N | N | Y |
| Midwest | OH | CRIS Multiple Listing Service | Northeastern Ohio Area | N | N | Y |
| Midwest | OH | Dayton Area Board of Realtors | Dayton Ohio Area | Y | N | Y |
| Midwest | OH | Multiple Listing Service of Greater Cincinnati | Cincinnati, OH Area | N | N | Y |
| Midwest | OH | NORIS | Toledo Ohio Area | Y | N | Y |
| Midwest | OH | Northern Ohio Regional MLS | Cleveland OH Area | N | Y | Y |
| Midwest | WI | Metro Multiple Listing Service, Inc | Milwaukee, WI Metro Area | N | Y | Y |
| Midwest | WI | South Central Wisconsin MLS | Madison, WI Area | N | Y | Y |
| South | AL | Birmingham Association of REALTORS® | Birmingham AL Area | Y | Y | Y |
| South | AL | Gulf Coast MLS | Mobile AL Area | Y | N | Y |
| South | AL | North Alabama Multiple Listing Service, Inc. | Huntsville Alabama Area | Y | N | Y |
| South | AR | Arkansas Regional Multiple Listing Service | Northwest Arkansas | Y | N | Y |
| South | AR | Cooperative Arkansas REALTORS® MLS, Inc. | Little Rock, Arkansas Area | Y | N | Y |
| South | FL | Bonita Springs-Estero MLS | Bonita Springs FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | Emerald Coast MLS | Ft Walton Beach, FL Area. | Y | N | Y |
| South | FL | Greater Ft. Myers and the Beach | Ft. Myers FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | M.L.S. of Naples, Inc | Naples FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | Marco Island Association of REALTORS® | Marco Island FL Area | Y | Y | Y |
| South | FL | Miami MLS | Miami FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | Mid-Florida Regional MLS | Orlando-Tampa-Port Charlotte FL Areas | Y | Y | Y |
| South | FL | Northeast Florida Multiple Listing Service, Inc | Jacksonville FL Area | Y | Y | Y |
| South | FL | Ocala Marion Association of REALTORS® | Ocala-Marion FL Area | Y | Y | Y |
| South | FL | Pensacola Association of REALTORS® | Pensacola, FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | REALTOR® Association of Greater Fort Lauderdale | Fort Lauderdale FL Area | Y | Y | Y |
| South | FL | Regional Multiple Listing Service, Florida | Palm Beach FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | South Broward Board of REALTORS® | South Broward, FL Area | Y | N | Y |
| South | FL | Sunshine MLS | Bonita-Springs - Estero and Naples FL | N | Y | Y |
| South | GA | Central Georgia MLS | Warner Robins Georgia. | Y | Y | Y |
| South | GA | First Multiple Listing Service, Inc. | Atlanta, Georgia Metro Area. | Y | N | Y |
| South | GA | Georgia MLS | Atlanta, Georgia Metro Area. | Y | N | Y |
| South | KY | Lexington-Bluegrass Area Board of REALTORS® | Lexington, KY Area | Y | N | Y |
| South | KY | Metro Search Multiple Listing Service | Louisville, KY Metro Area | Y | N | Y |
| South | LA | Greater Baton Rouge MLS | Baton Rouge LA Area | N | N | Y |
| South | LA | New Orleans Metropolitan Association of REALTORS® | Metro New Orleans, LA Area | N | Y | Y |
| South | MD | Metropolitan Regional Information Systems | Maryland-Washington DC Area | Y | Y | Y |
| South | NC | Carolina Multiple Listing Services, Inc. | Charlotte North Carolina Area | Y | N | Y |
| South | NC | North Carolina Mountains MLS / WNCRMLS | Western North Carolina Area. | Y | Y | Y |
| South | NC | Outer Banks Association of REALTORS® | Outer Banks Area of NC. | Y | Y | Y |
| South | NC | Triad MLS, Inc. of North Carolina | Winston-Salem North Carolina Area | Y | N | Y |
| South | NC | Triangle MLS | Greater Raleigh NC Area | Y | N | Y |
| South | NC | Wilmington Regional Association of REALTORS® | Wilmington, NC Area | Y | Y | Y |
| South | OK | Lawton Board of REALTORS® | Lawton OK | Y | N | Y |
| South | OK | Northeast Oklahoma Real Estate Services | Northeastern Oklahoma. | Y | Y | Y |
| South | SC | Charleston Trident MLS | Charleston SC Area | Y | N | Y |
| South | SC | Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS | Myrtle Beach, SC Coastal Area. | Y | N | Y |
| South | SC | Greater Greenville MLS | Greater Greenville, SC Area | Y | Y | Y |
| South | SC | Western Upstate MLS of South Carolina, Inc. | Anderson South Carolina Area | Y | N | Y |
| South | TN | Greater Smoky Mountain MLS | Greater Smoky Mountain Area of TN | Y | N | Y |
| South | TN | Knoxville Area Association of REALTORS® | Knoxville TN Area | Y | Y | Y |
| South | TN | Memphis Area Association of REALTORS® | Memphis, TN Area | Y | N | Y |
| South | TN | RealTracs | Mid Tennessee Region. | Y | N | Y |
| South | TX | Austin Board of Realtors/ACTRIS MLS | Austin Texas Area | Y | N | Y |
| South | TX | Galveston Association of REALTORS® MLS | Galveston, TX Area. | Y | N | Y |
| South | TX | Greater El Paso Association of REALTORS® | Greater El Paso, TX Area | Y | Y | Y |
| South | TX | Highland Lakes Association of REALTORS® | Highland Lakes Area of TX | Y | N | Y |
| South | TX | Houston REALTORS® Information Service, Inc. | Houston TX Area | N | Y | Y |
| South | TX | North Texas Real Estate Information Systems | Dallas-Fort Worth, TX Metropolitan Area | Y | Y | Y |
| South | TX | San Antonio Board of REALTORS® | San Antonio Texas Area | Y | N | Y |
| South | VA | Central Virginia Regional MLS | Richmond VA Area | N | N | Y |
| South | VA | Charlottesville Area Association of REALTORS® | Charlottesville, VA Area | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NJ | Cape May County Multiple Listing Service | Cape May County, NJ | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NJ | Garden State MLS - Agent | Northern New Jersey Area | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NJ | Garden State MLS - Broker | Northern New Jersey Area | N | N | Y |
| Middle Atlantic | NJ | Jersey Shore MLS | Ocean County NJ Area | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NJ | MIDDLESEX COUNTY MULTIPLE LISTING SYSTEM, INC | Middlesex County of NJ. | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NJ | Monmouth/Ocean MLS | Monmouth County NJ Area | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NJ | South Jersey Shore Regional MLS | South New Jersey Region. | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NY | Brooklyn New York MLS | Brooklyn NY | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NY | Buffalo-Niagara MLS | Buffalo / Niagara, New York Area. | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NY | Capital Region MLS | Albany, New York Area | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NY | Genesee Region Real Estate Information Service | Rochester NY Area | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NY | Greater Hudson Valley MLS | Hudson Valley New York Area | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NY | Mid-Hudson Multiple Listing Service, Inc | Mid-Hudson NY Area. | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | NY | MLS of Long Island, Inc. | Long Island NY | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | NY | Westchester-Putnam Multiple Listing Service | Westchester -Putnam NY | Y | N | Y |
| Middle Atlantic | PA | Allegheny Highland Association of REALTORS® | Altoona PA Area | Y | Y | Y |
| Middle Atlantic | PA | Trend IDX | Metro Philadelphia Area | Y | Y | Y |
| New England | CT | CT-Statewide MLS | Connecticut | Y | N | Y |
| New England | CT | Darien MLS | Darien CT Area | N | N | Y |
| New England | CT | Greater Fairfield County CMLS, Inc. | Western Connecticut | Y | N | Y |
| New England | CT | Greenwich MLS | Greenwich CT area | N | N | Y |
| New England | CT | New Canaan Board of REALTORS® MLS | New Canaan CT Area | N | Y | Y |
| New England | MA | Berkshire County Board of REALTORS®, Inc. | Berkshire County, MA. | Y | N | Y |
| New England | MA | Cape Cod & Islands MLS, Inc | Cape Cod and Islands - MA | Y | N | Y |
| New England | MA | Massachusetts MLSPIN | Massachusetts | Y | N | Y |
| New England | ME | Maine Real Estate Information System | Maine | N | N | Y |
| New England | NH | Northern New England Real Estate Network | Northern New England Area | Y | N | Y |
| New England | RI | Rhode Island State Wide MLS | Rhode Island | Y | Y | Y |
Don’t see your IDX MLS covered?
Contact us about getting your mls board included.

Facebook
Twitter